Тарифы
На 2010 г.
Электроэнергия | Капитальный ремонт |
Отопление | Жилищные услуги |
Горячая вода | Телеантенна |
Холодная вода | Норматив потребления |
Канализация |
Электроэнергия
(Решение Региональной службы по тарифам №53/1 от 18.12.2009)
п/п | группа потребителей | единица изм. | тариф |
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах | руб/квт.час | |
1,1 | одноставочный базовый тариф | 2,10 | |
1,2 | одноставочный экономически обоснованный тариф | 3,78 | |
1,3,1 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной базовый) | 2,10 | |
1.3.2 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной экономически обоснованный) | 3,78 | |
1.3.3 | ночной базовый | 1,05 | |
1.3.4 | ночной экономически обоснованный | 1,89 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами | ||
2.1 | одноставочный базовый тариф | 1.47 | |
2.2 | одноставочный экономически обоснованный тариф | 2,65 | |
2.3.1 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной базовый) | 1,47 | |
2.3.2 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной экономически обоснованный) | 2,65 | |
2.3.3 | ночной базовый | 0,74 | |
2.3.4 | ночной экономически обоснованный | 1,33 | |
3 | Население, проживающее всельских населенных пунктах | ||
3.1 | одноставочный базовый тариф | 1,47 | |
3.2 | одноставочный экономически обоснованный тариф | 2,65 | |
3.3.1 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной базовый) | 1,47 | |
3.3.2 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной экономически обоснованный) | 2,65 | |
3.3.3 | ночной базовый | 0,74 | |
3.3.4 | ночной экономически обоснованный | 1,33 |
Отопление
Расчет размера платы за коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ на 2010 год
(Решение региональной службы по тарифам №46/1 от 30.11.2009)
п/п | услуга | Тариф на теепловую энергию с НДС (руб/Гкал) | Норматив потребления в месяц (Гкал/кв.м) | Размер платы в месяц (руб/кв.м) |
1 | отопление | 1440.61 | 0.018 | 25.93 |
Горячая вода
Расчет размера платы за коммунальную услугу ГОРЯЧАЯ ВОДА на 2010 год
(Постановление Администрации Борского р-она №102 от 30.11.2009)
п/п | услуга | Тариф на 1 м3 горячей воды с НДС (руб/м3) | Норматив потребления в месяц (м3/чел.) | Размер платы в месяц (руб/чел.м) |
1 | все виды зданий, оборудованных умывальниками, мойками и ванными | 72,03 | 3,1 | 223,29 |
2 | все виды зданий, оборудованных умывальниками и душами | 72,03 | 2.5 | 180,08 |
3 | общежития, оборудованные умывальниками без душевых | 72,03 | 1,5 | 108,05 |
4 | общежития с блоком душевых | 72,03 | 2,3 | 165,67 |
5 | дома, оборудованные приборами учета | 0,05 гкал/м3 | ||
Холодная вода
Расчет размера платы за коммунальную услугу ХОЛОДНАЯ ВОДА на 2010 год
(Постановление Администрации Борского р-она №100 от 30.11.2009)
п/п | услуга | Тариф на 1 м3 холодной воды с НДС (руб/м3) | Норматив потребления в месяц (м3/чел.) | Размер платы в месяц (руб/чел.м) |
1 | водоснабжение из уличных колонок | 14.99 | 1,2 | 17,99 |
2 | дома с внутренним водопроводом без канализации | 14.99 | 2,0 | 29,98 |
3 | дома с водопроводом и местным выгребом | 14.99 | 2,28 | 34,18 |
4 | дома с внутренним водопроводом и канализацией без ванн и газа | 14.99 | 3,3 | 49,47 |
5 | дома с внутренним водопроводом и канализацией без ванн с газоснаб- жением | 14.99 | 3,8 | 56,96 |
6 | дома с нагревателями на твердом топли- ве и ваннами | 14.99 | 4,56 | 68,35 |
7 | дома, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 14.99 | 4,5 | 67,46 |
8 | дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующим водо- нагревателем (газовая колонка, элек- тронагреватель) | 14.99 | 7,6 | 113,92 |
9 | дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами | 14.99 | 6,0 | 89,94 |
10 | дома с водопроводом, канализацией, гейзерными бройлерами | 14.99 | 5,78 | 86,64 |
11 | общежития с водопроводом в комнатах и ГВС | 14.99 | 0,9 | 13,49 |
12 | общежития с водопроводом без ванн с местным выгребом | 14.99 | 2,28 | 34,18 |
13 | общежития с водопроводом без ванн с газоснабжением | 14.99 | 3,8 | 56,96 |
14 | общежития с душевыми и общими кухнями | 14.99 | 2,6 | 38,97 |
15 | дома индивид. фонда с водопроводом | 14.99 | 7,6 | 113,92 |
Канализация
Расчет размера платы за коммунальную услугу КАНАЛИЗАЦИЯ на 2010 год
(Постановление Администрации Борского р-она №100 от 30.11.2009)
п/п | услуга | Тариф на 1 м3 стоков с НДС (руб/м3) | Норматив потребления в месяц (м3/чел.) | Размер платы в месяц (руб/чел.м) |
1 | дома с водозаборными колонками | 25.26 | 1,2 | 30,31 |
2 | дома с ХВС (без центр.канализации и санузла) | 25.26 | 2,0 | 50,52 |
3 | дома с ХВС без ванн | 25.26 | 3,3 | 83,36 |
4 | дома без ванн с газоснабжением | 25.26 | 3,8 | 95,99 |
5 | дома с ваннами,водонагревателями работающими на твердом топливе | 25.26 | 4,56 | 115,19 |
6 | дома с умывальниками,мойками, душами | 25.26 | 7,0 | 176,82 |
7 | дома с ХВС, ваннами,быстродействую- щими водонагревателями,газовыми колонками | 25.26 | 7,6 | 191,98 |
8 | дома с ХВС, центральным ГВС, ваннами | 25.26 | 9,1 | 229,87 |
9 | дома с ХВС, канализацией и гейзерными бройлерами | 25.26 | 5,78 | 146,00 |
10 | общежития с ХВС в комнатах и ГВС | 25.26 | 2,4 | 60,62 |
11 | общежития без ванн с местным выгребом | 25.26 | 2,28 | 57,59 |
12 | общежития без ванн с газоснабжением | 25.26 | 3,8 | 95,99 |
13 | общежития с общими кухнями и общими душевыми | 25.26 | 4,9 | 123,77 |
Капитальный ремонт
(Постановления Администрации Борского р-на №120 от 30.12.2009г.)
п/п |
услуга
|
тариф (руб/кв.м) |
1 |
дома, включенные в региональную программу кап.ремонта
|
1.58 |
2
|
дома, не включенные в региональную программу кап.ремонта
|
0 |
Жилищные услуги
Тарифы за содержание жилья и текущий ремонт индивидуальны для каждого дома. Ознакомится с ними можно в управляющей компании.
Телеантенна
п/п | услуга | Размер платы в месяц с квартиры (руб) | ||
1 | метровый диапазон | 14,12 | ||
2 | метровый и дециметровый диапазон | 30,73 |
Норматив потребления электроэнергии без приборов учета
(Постановление Правительства Нижегородской обл. №244 от 19.07.2007)
п/п | Характеристика жилых помещений | норматив потребления Квт*ч на 1 чел в месяц при кол-ве проживающих | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||
1 | Для населения, проживающего в жилых помещениях с газовыми плитами, имеющих: | |||||
1.1 | одну комнату | 86 | 54 | 41 | 34 | 29 |
1.2 | две комнаты | 111 | 69 | 53 | 43 | 38 |
1.3 | три комнаты | 126 | 78 | 60 | 49 | 43 |
1.4 | четыре и более комнат | 136 | 85 | 65 | 53 | 46 |
2 | Для населения, проживающего в жилых помещениях с электроплитами, имеющих: | |||||
2.1 | одну комнату | 136 | 85 | 65 | 53 | 46 |
2.2 | две комнаты | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 |
2.3 | три комнаты | 176 | 109 | 84 | 69 | 60 |
2.4 | четыре и более комнат | 187 | 116 | 90 | 73 | 63 |
3 | Расход электроэнергии на освещение мест общего пользования,систем противопожарной автоматики и т.п. | |||||
3.1 | для многоквартирных домов | 7 | ||||
3.2 | для жилых зданий, не являющихся многоквартирыми домами | 0 | ||||
4 | Расход электроэнергии на работу лифтового оборудования | |||||
4.1 | для многоквартирных домов, оборудованных лифтами | 7 | ||||
4.4 | для многоквартирных домов, не оборудованных лифтами | 0 |