Тарифы
На 2011 г.
Электроэнергия | Капитальный ремонт |
Отопление | Жилищные услуги |
Горячая вода | Телеантенна |
Холодная вода | Норматив потребления |
Канализация | Наём |
Электроэнергия
(Решение Региональной службы по тарифам №53/1 от 18.12.2009)
п/п | группа потребителей | единица изм. | тариф |
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах | руб/квт.час | |
1,1 | одноставочный базовый тариф | ||
1,2 | одноставочный экономически обоснованный тариф | ||
1,3,1 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной базовый) | ||
1.3.2 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной экономически обоснованный) | ||
1.3.3 | ночной базовый | ||
1.3.4 | ночной экономически обоснованный | ||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами | ||
2.1 | одноставочный базовый тариф | ||
2.2 | одноставочный экономически обоснованный тариф | ||
2.3.1 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной базовый) | ||
2.3.2 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной экономически обоснованный) | ||
2.3.3 | ночной базовый | ||
2.3.4 | ночной экономически обоснованный | ||
3 | Население, проживающее всельских населенных пунктах | ||
3.1 | одноставочный базовый тариф | ||
3.2 | одноставочный экономически обоснованный тариф | ||
3.3.1 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной базовый) | ||
3.3.2 | одноставочный дифференциированный по зонам суток (дневной экономически обоснованный) | ||
3.3.3 | ночной базовый | ||
3.3.4 | ночной экономически обоснованный |
Отопление
Расчет размера платы за коммунальную услугу ОТОПЛЕНИЕ на 2011 год
(Решение региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №42/140 от 30.11.2010)
п/п | услуга | Тариф на теепловую энергию с НДС (руб/Гкал) | Норматив потребления в месяц (Гкал/кв.м) | Размер платы в месяц (руб/кв.м) |
1 | отопление | 1645.18 | 0.018 | 29.61 |
Горячая вода
Расчет размера платы за коммунальную услугу ГОРЯЧАЯ ВОДА на 2011 год
(Решение региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №42\141 от 30.11.2010)
п/п | услуга | Тариф на 1 м3 горячей воды с НДС (руб/м3) | Норматив потребления в месяц (м3/чел.) | Размер платы в месяц (руб/чел.м) |
1 | все виды зданий, оборудованных умывальниками, мойками и ванными | 81.81 | 3,1 | 253.61 |
2 | все виды зданий, оборудованных умывальниками и душами | 81.81 | 2.5 | 204.53 |
3 | общежития, оборудованные умывальниками без душевых | 81.81 | 1,5 | 122.72 |
4 | общежития с блоком душевых | 81.81 | 2,3 | 188.16 |
5 | дома, оборудованные приборами учета | 0,05 гкал/м3 |
Холодная вода
Расчет размера платы за коммунальную услугу ХОЛОДНАЯ ВОДА на 2011 год
(Решение региональной службы по тарифам Нижегородской обл. №42\162 от 30.11.2010)
п/п | услуга | Тариф на 1 м3 холодной воды с НДС (руб/м3) | Норматив потребления в месяц (м3/чел.) | Размер платы в месяц (руб/чел.м) |
1 | водоснабжение из уличных колонок | 17.15 | 1.2 | 20.58 |
2 | дома с внутренним водопроводом без канализации | 17.15 | 2.0 | 34.30 |
3 | дома с водопроводом и местным выгребом | 17.15 | 2.28 | 39.10 |
4 | дома с внутренним водопроводом и канализацией без ванн и газа | 17.15 | 3.3 | 56.60 |
5 | дома с внутренним водопроводом и канализацией без ванн с газоснаб- жением | 17.15 | 3.8 | 65.17 |
6 | дома с нагревателями на твердом топливе и ваннами | 17.15 | 4.56 | 78.20 |
7 | дома, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 17.15 | 4.5 | 77.18 |
8 | дома с водопроводом, канализацией, ваннами, быстродействующим водо- нагревателем (газовая колонка, элек- тронагреватель) | 17.15 | 7.6 | 130.34 |
9 | дома с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, ваннами | 17.15 | 6.0 | 102.90 |
10 | общежития с водопроводом в комнатах и ГВС | 17.15 | 0.9 | 15.44 |
11 | общежития с водопроводом без ванн с местным выгребом | 17.15 | 2.28 | 39.10 |
12 | общежития с водопроводом без ванн с газоснабжением | 17.15 | 3.8 | 65.17 |
13 | общежития с душевыми и общими кухнями | 17.15 | 2.6 | 44.59 |
14 | дома индивид. фонда с водопроводом | 17.15 | 7.6 | 130.34 |
Канализация
Расчет размера платы за коммунальную услугу КАНАЛИЗАЦИЯ на 2010 год
(Постановление Администрации Борского р-она №100 от 30.11.2009)
п/п | услуга | Тариф на 1 м3 стоков с НДС (руб/м3) | Норматив потребления в месяц (м3/чел.) | Размер платы в месяц (руб/чел.м) |
1 | дома с водозаборными колонками | 28.97 | 1.2 | 34.76 |
2 | дома с ХВС (без центр.канализации и санузла) | 28.97 | 2.0 | 57.94 |
3 | дома с ХВС без ванн | 28.97 | 3.3 | 95.60 |
4 | дома без ванн с газоснабжением | 28.97 | 3.8 | 110.09 |
5 | дома с ваннами,водонагревателями работающими на твердом топливе | 28.97 | 4.56 | 132.10 |
6 | дома с умывальниками,мойками, душами | 28.97 | 7.0 | 202.79 |
7 | дома с ХВС, ваннами,быстродействующими водонагревателями,газовыми колонками | 28.97 | 7.6 | 220.17 |
8 | дома с ХВС, центральным ГВС, ваннами | 28.97 | 9.1 | 263.63 |
9 | общежития с ХВС в комнатах и ГВС | 28.97 | 2.4 | 69.53 |
10 | общежития без ванн с местным выгребом | 28.97 | 2.28 | 66.05 |
11 | общежития без ванн с газоснабжением | 28.97 | 3.8 | 110.09 |
12 | общежития с общими кухнями и общими душевыми | 28.97 | 4.9 | 141.95 |
Капитальный ремонт
(Постановления Администрации Борского р-на №120 от 30.12.2009г.)
п/п | услуга | тариф (руб/кв.м) |
1 | дома, включенные в региональную программу кап.ремонта | 1.58 |
2 | дома, не включенные в региональную программу кап.ремонта | 0 |
Жилищные услуги
Тарифы за содержание жилья и текущий ремонт.
Телеантена
п/п | услуга | Размер платы в месяц с квартиры (руб) | ||
1 | метровый диапазон | 15.48 | ||
2 | метровый и дециметровый диапазон | 33.91 |
Норматив потребления электроэнергии без приборов учета
(Постановление Правительства Нижегородской обл. №244 от 19.07.2007)
п/п | Характеристика жилых помещений | норматив потребления Квт*ч на 1 чел в месяц при кол-ве проживающих | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||
1 | Для населения, проживающего в жилых помещениях с газовыми плитами, имеющих: | |||||
1.1 | одну комнату | 86 | 54 | 41 | 34 | 29 |
1.2 | две комнаты | 111 | 69 | 53 | 43 | 38 |
1.3 | три комнаты | 126 | 78 | 60 | 49 | 43 |
1.4 | четыре и более комнат | 136 | 85 | 65 | 53 | 46 |
2 | Для населения, проживающего в жилых помещениях с электроплитами, имеющих: | |||||
2.1 | одну комнату | 136 | 85 | 65 | 53 | 46 |
2.2 | две комнаты | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 |
2.3 | три комнаты | 176 | 109 | 84 | 69 | 60 |
2.4 | четыре и более комнат | 187 | 116 | 90 | 73 | 63 |
3 | Расход электроэнергии на освещение мест общего пользования,систем противопожарной автоматики и т.п. | |||||
3.1 | для многоквартирных домов | 7 | ||||
3.2 | для жилых зданий, не являющихся многоквартирыми домами | 0 | ||||
4 | Расход электроэнергии на работу лифтового оборудования | |||||
4.1 | для многоквартирных домов, оборудованных лифтами | 7 | ||||
4.4 | для многоквартирных домов, не оборудованных лифтами | 0 |
Наем
(Постановление Администрации Борского р-она №106 от 24.11.2010)
Наименование услуг и степень благоустройства жилищного фонда | Размер платы за наем руб./мес. за 1 кв.м. общей площади | ||
Год постройки | |||
до 70 г. | 70-90 г. | после 90 г. | |
1.Кирпичные жилые дома | |||
1.1. С лифтом и мусоропроводом | 1.44 | 1.59 | 1.70 |
1.2. Без лифта и мусоропровода | 1.21 | 1.21 | 1.44 |
1.3. С частичными удобствами | 1.01 | 1.15 | 1.21 |
2.Панельные жилые здания | |||
2.1. С лифтом и мусоропроводом | 1.27 | 1.37 | 1.50 |
2.2. Без лифта и мусоропровода | 1.08 | 1.08 | 1.27 |
2.3. С частичными удобствами | 0.91 | 1.01 | 1.08 |
3.Дома пониженной капитальности | |||
(щитковые, засыпные, рубленые) | 0.35 | 0.41 | 0.49 |